価格表
| 治療名 | 部位 | 回数 | 料金 |
| マックスピール3 | 顔全体 | 初回のみ (トライアル) |
32,000円 |
| 1回(2回目以降) | 42,000円 | ||
| 5回セット | 189,000円 | ||
| 部分ショット (鼻) |
1回 | 21,000円 | |
| 鼻・頬 | 1回 | 31,500円 |
| オーロラ (フォトRF) |
顔全体 | 初回トライアル | 32,000円 |
| 1回(2回目以降) | 42,000円 | ||
| 5回セット | 189,000円 | ||
| 1パス | 1回 | 21,000円 | |
| 5回セット | 105,000円 |
| イーライト スーパーオーロラ (SRA) |
顔全体 | 1回 | 48,000円 |
| 3回セット | 136,800円 | ||
| 5回セット | 216,000円 |
| イーレーザー ポラリス |
顔全体 | 1回 | 52,000円 |
| 5回セット | 234,000円 | ||
| (額を除く) 1回 | 42,000円 | ||
| 両頬 | 1回 | 32,000円 | |
| バストアップ | 1回 | 136,500円 | |
| ヒップアップ | 1回 | 105,000円 | |
| 顔全体と首 | 1回 | 73,500円 | |
| 首 | 1回 | 42,000円 | |
| ※麻酔クリーム | 1回 | 2,100円 |
| イーマックス ギャラクシー (シワ・たるみ) |
顔全体 | 1回 | 52,000円 |
| 3回セット | 148,200円 | ||
| 5回セット | 234,000円 | ||
| ヒップアップ | 1回 | 105,000円 | |
| 顔全体+首 | 1回 | 73,500円 | |
| 首 | 1回 | 42,000円 |
| アキュライト (にきび・ニキビ跡) |
顔全体 | 1回 | |
| 6回セット |
| イオン導入 | 1回 | 3,150円〜 |
| ほくろ・しみ治療 | 1mm | 5,250円〜 |
| モザイク ※日本初導入! (福岡院のみ) |
顔全体 | 初回のみ (トライアル) |
100,000円 |
| 2回目以降 | 150,000円 | ||
| 4回セット | |||
| 5回セット | |||
| 鼻 | 初回のみ (トライアル) |
35,000円 | |
| 2回目以降 | 50,000円 | ||
| 4回セット | |||
| 5回セット | |||
| 両頬 または 両手の甲 |
初回のみ (トライアル) |
50,000円 | |
| 2回目以降 | 75,000円 | ||
| 4回セット | |||
| 5回セット | |||
| 首 | 初回のみ (トライアル) |
63,000円 | |
| 2回目以降 | 100,000円 | ||
| 4回セット | |||
| 5回セット |
| カーボスリム ※九州に一台! (福岡院のみ) |
一部位 | 1回 | 15,000円 |
| 腹部 | 5回セット | 75,000円 | |
| 8回セット | 100,000円 | ||
| 大腿部 両足 |
5回セット | 75,000円 | |
| 8回セット | 100,000円 |
| ギャラクシー + オーロラ(フォトRF) |
顔全体 | ギャラクシー(3回) オーロラ(2回) 各5回コース |
216,000円 |
| 顔全体 | ギャラクシー(3回) オーロラ(3回) 各6回コース |
253,800円 |
| ギャラクシー + マックスピール3 |
顔全体 | ギャラクシー(3回) マックスピール3(2回) 各5回コース |
216,000円 |
| 顔全体 | ギャラクシー(3回) マックスピール3(3回) 各6回コース |
253,800円 |
| オーロラ(フォトRF) + マックスピール3 |
顔全体 | オーロラ(3回) マックスピール3(2回) 各5回コース |
189,000円 |
| 顔全体 | オーロラ(3回) マックスピール3(3回) 各6回コース |
226,800円 |
| スーパーオーロラ(SRA) + マックスピール3 |
顔全体 | スーパーオーロラ(3回) マックスピール3(3回) 各6回コース |
243,000円 |
| 漢方薬ニキビ治療セット | 顔全体 | アキュライト(6回) 漢方薬セット |
40,000円 |
| リジェンACR療法 (自己多血小板血漿注入療法PRP療法) |
顔全体 | 1回 | 210,000円〜 |
| 目の下 | 1回 | 157,500円 |
| ヒアルロン酸注入 | 隆鼻の プチ整形 |
31,500〜52,500円 | |
| シワ取りの プチ整形 |
31,500〜105,000円 | ||
| (0.1cc) | 10,500円 | ||
| 1本 105,000円〜 | |||
| ボトックス | 額 | 1回 | 105,000円 |
| 目尻・みけん | 1回 | 52,500円〜 |
| ピアス | ピアス (両耳) |
5,250円 (ファーストピアス込み) |
|
| ボディピアス | 10,500円 (へそピアス、ピアス込み) |
| ピーリング石鹸 | 1個 | 2,100〜5,250円 |
| 麻酔クリーム | 2,100円 |
| 治療名 | 部位 | 回数 | 料金(1回あたりの料金) |
脱毛 |
鼻下 | 1回 | 10,500円 |
| 3回セット | 29,900円(9,966円) | ||
| 6回セット | 56,700円(9,450円) | ||
| 頬 | 1回 | 26,250円 | |
| 3回セット | 74,800円(24,933円) | ||
| 6回セット | 141,700円(23,616円) | ||
| もみあげ | 1回 | 15,750円 | |
| 3回セット | 44,800円(14,933円) | ||
| 6回セット | 85,000円(14,166円) | ||
| あご(おとがい) | 1回 | 15,750円 | |
| 3回セット | 44,800円(14,933円) | ||
| 6回セット | 85,000円(14,166円) | ||
| あごした | 1回 | 21,000円 | |
| 3回セット | 59,800円(19,933円) | ||
| 6回セット | 113,400円(18,900円) | ||
| ひげ全体 | 1回 | 52,500円 | |
| 3回セット | 149,600円(49,875円) | ||
| 6回セット | 283,500円(47,250円) | ||
| 額 | 1回 | 21,000円 | |
| 3回セット | 59,800円(19,933円) | ||
| 6回セット | 113,400円(18,900円) | ||
| 前腕 | 1回 | 21,000円 | |
| 1年間フリーパス | 102,900円 | ||
| 上腕 | 1回 | 21,000円 | |
| 3回セット | 59,850円(19,950円) | ||
| 6回セット | 113,400円(18,900円) | ||
| ふともも | 1回 | 63,000円 | |
| 3回セット | 179,500円(59,833円) | ||
| 6回セット | 340,200円(56,700円) | ||
| ひざ下 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円(29,925円) | ||
| 6回セット | 170,100円(28,350円) | ||
| ワキ | 1回 | ||
| 1年間フリーパス | 30,000円 | ||
| ビキニライン | 1回 | 15,750円 | |
| 1年間フリーパス | 50,400円 | ||
| ビキニライン (内側) |
1回 | 15,750円 | |
| 1年間フリーパス | 50,400円 | ||
| 胸部 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円(29,925円) | ||
| 6回セット | 170,100円(28,350円) | ||
| 腹部 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円(29,925円) | ||
| 6回セット | 170,100円(28,350円) | ||
| 上背部 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円(29,925円) | ||
| 6回セット | 170,100円(28,350円) | ||
| 下背部 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円(29,925円) | ||
| 6回セット | 170,100円(28,350円) | ||
| 腰部 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円(29,925円) | ||
| 6回セット | 170,100円(28,350円) | ||
| へそ下 | 1回 | 21,000円 | |
| 3回セット | 59,850円(19,950円) | ||
| 6回セット | 113,400円(18,900円) | ||
| 指(各 手・足) | 1回 | 10,500円 | |
| 3回セット | 29,900円(9,966円) | ||
| 6回セット | 56,700円(9,450円) | ||
| 甲(各 手・足) | 1回 | 10,500円 | |
| 3回セット | 29,900円(9,966円) | ||
| 6回セット | 56,700円(9,450円) | ||
| ひざ | 1回 | 15,750円 | |
| 3回セット | 44,800円(14,933円) | ||
| 6回セット | 85,000円(14,166円) | ||
| 乳輪周囲 | 1回 | 10,500円 | |
| 3回セット | 29,900円(9,966円) | ||
| 6回セット | 85,000円(14,166円) | ||
| うなじ | 1回 | 21,000円 | |
| 3回セット | 59,850円(19,950円) | ||
| 6回セット | 113,400円(18,900円) | ||
| 臀部 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円(29,925円) | ||
| 6回セット | 170,100円(28,350円) | ||
| その他 | 2ショット | 1x1cm 1,000円 |
| ED治療 |
診察料 | 初診料 | 10,000円 |
| 再診料 | 5,000円 | ||
| 薬 | 1錠 | 1,575円 |
| AGA治療 (プロペシア、ロゲイン) (福岡院のみ) |
診察料 | 初診料 | 5,250円 |
| 再診料 | 2,100円 | ||
| 薬 | ロゲイン | 6,300円 | |
| プロペシア | 7,875円 |
| その他、料金や治療に関する ご質問・ご相談はこちらからお気軽にどうぞ |
![]() |
|









