価格表
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 治療名 | 部位 | 回数 | 料金 |
| マックスピール3 | 顔全体 | 初回のみ1回 (トライアル) |
32,000円 28,800円 (キャンペーン価格) |
| 1回(2回目以降) | 42,000円 | ||
| 5回セット | 150,000円 (キャンペーン価格) |
||
| 部分ショット (鼻) |
1回 | 10,000円 (キャンペーン価格) |
|
| 鼻・頬 | 1回 | 31,500円 |
| マックスピール2 | 顔全体 | 1回 | 20,000円 |
| マックスピール1 | 両頬のみ | 1回 | 15,750円→10,000円 (キャンペーン価格) |
| オーロラ (フォトRF) |
顔全体 | 初回のみ1回 (トライアル) |
32,000円→28,800円 (キャンペーン価格) |
| 1回(2回目以降) | 42,000円 | ||
| 3回セット | 119,700円→107,730円 (キャンペーン価格) |
||
| 5回セット | 170,000円 (キャンペーン価格) |
||
| 1パス | 1回 | 21,000円 | |
| 3回セット | 63,000円→30,000円 (キャンペーン価格) |
|
スーパーオーロラ (SRA) |
顔全体 | 初回のみ1回 (トライアル) |
48,000円→43,200円 |
| 3回セット | 136,000円→123,120円
(キャンペーン価格) |
||
| 5回セット | 194,400円 (キャンペーン価格) |
| ギャラクシー ポラリス |
顔全体 | 初回のみ1回 (トライアル) |
52,000円→46,800円 (キャンペーン価格) |
| 3回セット | 148,200円→133,380円 (キャンペーン価格) |
||
| 5回セット | 210,600円 (キャンペーン価格) |
||
| (額を除く) 1回 | 42,000円 | ||
| 両頬 | 麻酔なし2パス | 20,000円 (キャンペーン価格) |
|
| 両頬 | 1回 | 32,000円 | |
| バストアップ | 1回 | 105,000円 | |
| ヒップアップ | 1回 | 105,000円 | |
| 顔全体と首 | 1回 | 73,500円 | |
| 首 | 1回 | 42,000円 | |
| ※麻酔クリーム | 1回 | 2,100円 |
| スーパーギャラクシー | 顔全体 | 初回のみ1回 (トライアル) |
56,000円
→50,400円 (キャンペーン価格) |
| 2回目以降 | 63,000円 | ||
| 3回セット | 161,595円 (キャンペーン価格) |
||
| 5回セット | 255,150円 (キャンペーン価格) |
||
|
eCO2(フラクショナル) |
顔全体 | 初回のみ1回 (トライアル) |
94,000円→84,600円 (キャンペーン価格) |
| 1回(通常) | 160,000円 | ||
| 4回セット | 376,000円 | ||
| 5回セット | 470,000円 | ||
| 鼻 | 初回のみ1回 (トライアル) |
35,000円→31,500円 (キャンペーン価格) |
|
| 1回(通常) | 60,000円 | ||
| 4回セット | 140,000円 | ||
| 5回セット | 175,000円 | ||
| 両頬 | 初回のみ1回 (トライアル) |
50,000円→45,000円
(キャンペーン価格) |
|
| 1回(通常) | 85,000円 | ||
| 4回セット | 200,000円 | ||
| 5回セット | 250,000円 | ||
| 首 | 初回のみ1回 (トライアル) |
73,000円→65,700円 (キャンペーン価格) |
|
| 1回(通常) | 110,000円 | ||
| 4回セット | 292,000円 | ||
| 5回セット | 365,000円 | ||
| 両手の甲 | 初回のみ1回 (トライアル) |
60,000円→54,000円 (キャンペーン価格) |
|
| 1回(通常) | 85,000円 | ||
| 4回セット | 240,000円 | ||
| 5回セット | 300,000円 |
| モザイク ※日本初導入! |
顔全体 | 初回のみ1回 (トライアル) |
84,000円→75,600円 (キャンペーン価格) |
| 1回(通常) | 150,000円 | ||
| 4回セット | 336,000円 | ||
| 5回セット | 420,000円 | ||
| 鼻 | 初回のみ1回 (トライアル) |
25,000円→22,500円 (キャンペーン価格) |
|
| 1回(通常) | 50,000円 | ||
| 4回セット | 100,000円 | ||
| 5回セット | 125,000円 | ||
| 両頬 | 初回のみ1回 (トライアル) |
40,000円→36,000円 (キャンペーン価格) |
|
| 1回(通常) | 75,000円 | ||
| 4回セット | 160,000円 | ||
| 5回セット | 200,000円 | ||
| 首 | 初回のみ1回 (トライアル) |
63,000円→56,700円 (キャンペーン価格) |
|
| 1回(通常) | 100,000円 | ||
| 4回セット | 252,000円 | ||
| 5回セット | 315,000円 | ||
| 両手の甲 | 初回のみ1回 (トライアル) |
50,000円→45,000円 (キャンペーン価格) |
|
| 1回(通常) | 75,000円 | ||
| 4回セット | 200,000円 | ||
| 5回セット | 250,000円 | ||
| 頭髪 | 1回(4p×10p) | 10,000円 | |
| 12回セット | 108,000円〜 |
| グロスファクターメソスキン (AAPE) |
顔全体 | 1回 | 73,500円 |
| メソラインタイト | 顔全体 | 1回 | 52,500円 |
| グロスファクターメソスキン (AAPE) + メソラインタイト |
顔全体 | 1回 | 126,000円 |
| リジェンACR療法 | 1本 | 108,000円 | |
| 2本 | 180,000円 | ||
| W-PRP再生治療 | 1本 | 162,000円 | |
| 2本 | 270,000円 | ||
| リフトアップレーザー | 顔全体 | 1回 | 52,000円→46,800円
(キャンペーン価格) |
| 両頬 | 期間中は何度でも | 20,000円 |
| 治療名 | 部位 | 回数 | 料金 |
| フォトファーム | 初回のみ1回 (トライアル) |
73,000円
→65,700円 (キャンペーン価格) |
| 3回 | 187,200円 (キャンペーン価格) |
|
| 5回 | 295,650円 (キャンペーン価格) |
| ギャラクシー + マックスピール3 |
顔全体 | ギャラクシー(3回) マックスピール3(2回) 各5回コース |
216,000円 |
| 顔全体 | ギャラクシー(3回) マックスピール3(3回) 各6回コース |
253,800円 |
| ギャラクシー + オーロラ(フォトRF) |
顔全体 | ギャラクシー(3回) オーロラ(2回) 各5回コース |
216,000円 |
| 顔全体 | ギャラクシー(3回) オーロラ(3回) 各6回コース |
253,800円 |
| オーロラ(フォトRF) + マックスピール3 |
顔全体 | オーロラ(3回) マックスピール3(2回) 各5回コース |
189,000円 |
| 顔全体 | オーロラ(3回) マックスピール3(3回) 各6回コース |
226,800円 |
| スーパーオーロラ(SRA) + マックスピール3 |
顔全体 | スーパーオーロラ(3回) マックスピール3(3回) 各6回コース |
243,000円 |
| ギャラクシー
+ W-PRP再生治療 |
たるみ&しわ集中治療 | 179,100円 (麻酔代込み) |
|
| 治療名 | 部位 | 回数 | 料金 |
| ヒアルロン酸注入 | 隆鼻の プチ整形 |
21,000円〜 | |
| シワ取りの プチ整形 |
21,000円〜 | ||
| 1本 70,000円 ゴッドハンド診療日は1本 100,000円 |
|||
| ボトックス (2週間後、追加修正有り) |
額 | 1回 | 73,500円 |
| 目尻・みけん | 1回 | 52,500円 | |
| 両脇 | 70,000円 |
| 治療名 | 部位 | 回数 | 料金 |
| メンズ美肌脱毛 | ご希望の部位についてご相談ください | 1回 | 10,000円 (キャンペーン価格) |
脱毛 |
鼻下 | 1回 | 9,800円 |
| 3回セット | 27,930円 | ||
| 6回セット | 52,920円 | ||
| 頬 | 1回 | 21,000円 | |
| 3回セット | 59,850円 | ||
| 6回セット | 113,400円 | ||
| もみあげ | 1回 | 10,500円 | |
| 3回セット | 29,925円 | ||
| 6回セット | 56,700円 | ||
| あご(おとがい) | 1回 | 15,750円 | |
| 3回セット | 44,800円 | ||
| 6回セット | 85,000円 | ||
| あごした | 1回 | 15,750円 | |
| 3回セット | 44,800円 | ||
| 6回セット | 85,000円 | ||
| ひげ全体 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円 | ||
| 6回セット | 170,100円 | ||
| 額 | 1回 | 12,600円 | |
| 3回セット | 35,910円 | ||
| 6回セット | 68,040円 | ||
| 前腕 | 1回 | 21,000円 | |
| 1年間フリーパス | 102,900円 | ||
| 上腕 | 1回 | 21,000円 | |
| 3回セット | 59,850円 | ||
| 6回セット | 113,400円 | ||
| ふともも | 1回 | 42,000円 | |
| 3回セット | 119,700円 | ||
| 6回セット | 226,800円 | ||
| ひざ下 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円 | ||
| 1年間フリーパス | 220,000円 | ||
| ワキ | 1回 | ||
| 1年間フリーパス (間隔5週以降) |
30,000円 | ||
| 5回 期限8ヶ月 (間隔4週以降) フリーパスへ移行 |
16,000円 +20,000円 |
||
| ビキニライン | 1回 | 15,750円 | |
| 1年間フリーパス | 50,400円 | ||
| ビキニライン (内側) |
1回 | 15,750円 | |
| 1年間フリーパス | 50,400円 | ||
| 胸部 | 1回 | 25,000円 | |
| 3回セット | 71,250円 | ||
| 6回セット | 135,000円 | ||
| 腹部 | 1回 | 25,000円 | |
| 3回セット | 71,250円 | ||
| 6回セット | 135,000円 | ||
| 上背部 | 1回 | 25,000円 | |
| 3回セット | 71,250円 | ||
| 6回セット | 135,000円 | ||
| 下背部 | 1回 | 25,000円 | |
| 3回セット | 71,250円 | ||
| 6回セット | 135,000円 | ||
| 腰部 | 1回 | 21,000円 | |
| 3回セット | 59,850円 | ||
| 6回セット | 113,400円 | ||
| へそ下 | 1回 | 15,750円 | |
| 3回セット | 44,800円 | ||
| 6回セット | 85,000円 | ||
| 指(各 手・足) | 1回 | 9,800円 | |
| 3回セット | 27,930円 | ||
| 6回セット | 52,920円 | ||
| 甲(各 手・足) | 1回 | 9,800円 | |
| 3回セット | 27,930円 | ||
| 6回セット | 52,920円 | ||
| ひざ | 1回 | 12,600円 | |
| 3回セット | 35,910円 | ||
| 6回セット | 68,040円 | ||
| 乳輪周囲 | 1回 | 6,300円 | |
| 3回セット | 14,962円 | ||
| 6回セット | 34,020円 | ||
| うなじ | 1回 | 15,750円 | |
| 3回セット | 44,800円 | ||
| 6回セット | 85,000円 | ||
| 臀部 | 1回 | 31,500円 | |
| 3回セット | 89,775円 | ||
| 6回セット | 170,100円 |
| 治療名 | 部位 | 回数 | 料金 |
| ほくろ・しみ治療 | 1mm | 5,250円〜 |
| 麻酔クリーム | 2,100円 |
| イオン導入 | 1回 | 3,150円〜 |
| プラセンタ注射 | 1A 2,100円 2A 4,200円 |
| にんにく注射 | 1回 | 5,250円 |
| 内服薬 | 用法 | 料金 |
| ビタミンB複合剤[B1,2,6,12] (ノイロビタン) |
1日3回 28日分(84錠) | 2,100円 |
| ビタミンC(シナール) | 2,100円 | |
| ビタミンE(ユベラ) | 2,100円 | |
| トラネキサム酸(トランサミン) | 2,100円 | |
| 58 清上防風湯 | 4,500円 | |
| 122 排膿散及湯 | 4,200円 |
| 外用薬 | 料金 | |
| ダラシンTゲル | 1本 | 1,050円 |
| 治療名 | 部位 | 回数 | 料金 |
| ピアス | ピアス (両耳) |
5,250円 (ファーストピアス込み) |
|
| ピアス (片耳) |
3,150円 (ファーストピアス込み) |
||
| ボディピアス | 10,500円 (へそピアス、ピアス込み) |
| ピーリング石鹸 | 1個 | 2,100〜5,250円 |
| 治療名 | 部位 | 回数 | 料金 |
| ED治療 |
診察料 | 初診料 | 7,350円 |
| 再診料 | 5,250円 | ||
| 薬 | 1錠 | 1,575円 |
| AGA治療 (プロペシア) |
診察料 | 初診料 | 5,250円 |
| 再診料 | 2,100円 | ||
| 薬 | プロペシア | 8,400円 |
| その他、料金や治療に関する ご質問・ご相談はこちらからお気軽にどうぞ |
![]() |
|









